Hiina hulgimüügi kruvist tungraua tarnijad - 0,6, 1, 1,5, 2 -tonnine kääride tung
Hiina hulgimüügikruvist Jacki tarnijad –0,6, 1, 1,5, 2 -tonnise kääride tungrauad - Shuntiandetail:
Tootesilt
Kääri Jack 1 tonn; 3 -tonnine kääri Jack; Kääris Jack 2 tonni
Mudel | Võimsus | Min.h | Tõstmine.H | Reguleerimine.H | Max.h | N.W | Pakk | Mõõtmine | Qty/ctn | G.W | 20 ′ konteiner |
(tonn) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (kg) | (CM) | (PCS) | (kg) | (PCS) | ||
ST600GS | 0,6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Värvikarp | 41,5x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2 - 1000GS | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Värvikarp | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2 - 1000GS - H | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Värvikarp | 51x37x22 | 10 | 23.5 | 13000 |
ST - 1500GS | 1,5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Värvikarp | 65x44x23.5 | 10 | 31 | 8560 |
St - 2000 | 2 | 125 | 275 | / | 400 | 3.1 | Värvikarp | 65x44x25.5 | 10 | 32 | 8560 |
St - 102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Värvikarp | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
St - 202 | 1,5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Värvikarp | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
St - 204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Värvikarp | 45x44x23.5 | 10 | 27 | 11600 |
ST - S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2.65 | Värvikarp | 52,5 × 49,5 × 24 | 6 | 17 | |
ST - 2000HWB | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Värvikarp | 45,5x36x25.5 | 4 | 16 |
Kuidas kasutada?
1. sisestage tungraua käepide käepideme pesa auku.
2. Veenduge, et sadul oleks õigesti paigutatud. Tungraua kahjustuste vältimiseks ärge liigutage tungraua, kui käepide on pistikupesas puutumatu.
3. Koormuse tõstmiseks kasutage käepideme esiosa hoidmiseks ühte kätt ja kasutage teise käega käepideme taga ja päripäeva.
4. Ratchet ei pöörle enne, kui tungraua pea on surve (alguses saate seda oma käega pöörata).
5. Koormuse alandamiseks kasutage käepideme esiosa hoidmiseks ühte kätt ja kasutage teise käe tagumist ja käepideme pööramiseks aeglaselt.
Toote detaili pildid:





Seotud tootejuhend:
Meie tooteid on kasutajad laialdaselt tunnustatud ja usaldavad ning nad suudavad pidevalt täita majanduslikke ja sotsiaalseid vajadusi. on eesmärk, mida me jälitame. Loodame siiralt, et kõik kliendid loovad meiega pikaajalise ja vastastikku kasuliku koostöö. Kui soovite saada meie ettevõtte kohta rohkem üksikasju, peaksite meiega nüüd ühendust võtma!